Верхнее распределительное устройство (ВРУ) для фильтра ФОВ-3.4 в Краснодаре
Модификации товара
Уточняйте стоимость по email zakaz@bikzg.ru.
Доставка
Доставка нашей продукции осуществляется во все города России:
- Красноярск
- Абакан
- Канск
- Ачинск
- Новосибирск
- Новокузнецк
- Кемерово
- Томск
- Омск
- Тюмень
- Сургут
- Нижневартовск
- Иркутск
- Улан-Удэ
- Чита
- Братск
- Якутск
- Хабаровск
- Благовещенск
Заказать Верхние распределительные устройства с доставкой в любой город России можно по электронной почте zakaz@bikzg.ru.
ВРУ для ФОВ-3.4 Бийского котельного завода «Генерация» в наличии или под заказ по индивидуальному техническому заданию Заказчика. Сертификаты качества на производство котельного и котельно-вспомогательного оборудования. Без посредников и переплат. Доставка по России и в страны СНГ.
На нашем официальном сайте вы можете купить ВРУ для ФОВ-3.4 по выгодной цене через форму обратной связи или заказать по телефону 8 (800) 600-76-56.
Нашли дешевле? Пришлите коммерческое предложение от другого производителя и наш завод всегда готов предложить лучшую цену на Верхние распределительные устройства. Срок изготовления можете уточнить в отделе приёма заявок по указанному телефону или по электронной почте zakaz@bikzg.ru. На всю продукцию имеется сертификат качества. Заявки принимаем по всей территории России.
Вы уже посмотрели
| Типоразмер двигателя: | 4А112МА6 |
| Диаметр раб. колеса, м: | 0.63 |
| Мощность дв., кВт: | 3 |
| Полное давление, даПа: | 62 |
| Производительность, м3/ч: | 3400 |
| Частота вращения, об/мин: | 1000 |
| Габариты, мм: | 2125х1240х950 |
| Масса, кг: | 485 |
| Мощность дв., кВт: | 15 |
| Производительность, м3/ч: | 14900 |
| Частота вращения, об/мин: | 1500 |
| Габариты, мм: | 1205х1647х1368 |
| Масса, кг: | 548 |
| Мощность дв., кВт: | 11 |
| Производительность, м3/ч: | 13620 |
| Частота вращения, об/мин: | 1000 |
| Габариты, мм: | 1288х1825х1485 |
| Масса, кг: | 625 |
| Типоразмер двигателя: | 4А160S6 |
| Диаметр раб. колеса, м: | 0.8 |
| Мощность дв., кВт: | 11 |
| Полное давление, даПа: | 99 |
| Производительность, м3/ч: | 6970 |
| Частота вращения, об/мин: | 1000 |
| Габариты, мм: | 2160х1470х1265 |
| Масса, кг: | 675 |
| Типоразмер двигателя: | 5А225М4 |
| Диаметр раб. колеса, м: | 1.25 |
| Мощность дв., кВт: | 55 |
| Полное давление, даПа: | 351 |
| Производительность, м3/ч: | 39900 |
| Частота вращения, об/мин: | 1500 |
| Габариты, мм: | 2795х2230х1880 |
| Масса, кг: | 1550 |
| Типоразмер двигателя: | 4АМ250S4 |
| Диаметр раб. колеса, м: | 1.25 |
| Мощность дв., кВт: | 75 |
| Полное давление, даПа: | 351 |
| Производительность, м3/ч: | 39900 |
| Частота вращения, об/мин: | 1500 |
| Габариты, мм: | 1745х2236х2040 |
| Масса, кг: | 1330 |
| Типоразмер двигателя: | АИР355S4 |
| Диаметр раб. колеса, м: | 1.5 |
| Мощность дв., кВт: | 250 |
| Полное давление, даПа: | 575 |
| Производительность, м3/ч: | 77500 |
| Частота вращения, об/мин: | 1500 |
| Габариты, мм: | 3745х2710х2220 |
| Масса, кг: | 3170 |
*Цены, указанные на сайте, могут меняться. Точную стоимость узнавайте у наших операторов.
